Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari Koto Bangun
NO | NAMA | JABATAN | TEMPAT /TANGGAL LAHIR | NO. HANDPHONE |
1 | YUSARLIS, DT. SUTAN PENGHULU | WALI NAGARI | Koto Bangun / 10 Februari 1966 | 08116614411 |
2 |
LODI HENDRAYANI, S.Sos.I | Sekretaris Nagari |
Koto Bangun / 06-02-1981 | 081374479201 |
3 | YULIANTI, A.Md. Kom | Kepala Urusan Keuangan | Pulau Sialang / 25-07-1993 | 081275303330 |
4 | NUSRIZUL | Kepala Seksi Pelayanan | Koto Bangun / 12-02-1970 | 085263550576 |
5 | DESWINDA SUNDARI, S.Pd | Kepala Seksi Pemerintahan | Simpang Koto Bangun / 18-08-1994 | 082387085477 |
6 | ASRIYON | Kepala Seksi Kesejahteraan | Pulau Sialang / 09-11-1978 | 081266941666 |
7 | MERI SESWITA | Kepala Urusan Perencanaan | Koto Bangun / 21-11-1977 | 085278181299 |
8 | TANTI DEWITA | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | KP. BARU KT. BANGUN / 10-11-1978 | 085364557805 |
9 | HENDRI | Kepala Kewilayahan Jorong I | Pulau Sialang / 19-05-1974 | 081363059169 |
10 | DELPANIYETRI | Kepala Kewilayahan Jorong II | 50 Kota / 21-12-1977 | 082287190996 |
11 | HENDRI | Kepala Kewilayahan Jorong III | KT. BANGUN / 01-07-1977 | 085263394150 |
12 | PUTRI RANDA, A. Md | Staf Urusan Keuangan | Koto Bangun / 10-10-1995 | 085243041131 |
13 | FAJAR MARDA KAPUR,ST | Staf Operator | Koto Bangun/20-08-1991 | 082283262221 |
14 | ISNAWATI | Staf Kebersihan Kantor | Pulau Sialang / 05-09-1983 | 085365090181 |
Download Lampiran:
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI