Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2161 | 51,49% | 2161 | 51,49% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2036 | 48,51% | 0 | 0,00% | 2036 | 48,51% |
JUMLAH | 4197 | 100,00% | 2161 | 51,49% | 2036 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4197 | 100,00% | 2161 | 51,49% | 2036 | 48,51% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025