PANITIA PELAKSANA SELEKSI PERANGKAT NAGARI KOTO BANGUN
NAGARI KOTO BANGUN KEC. KAPUR IX
Koto Bangun, 23 Desember 2020
Berdasarkan hasil Ujian tulis dan Praktek Komputer Microsoft Office ( Excel & Word ) yang diadakan pada hari Selasa, 22 Desember 2020 pukul 14:00 - 17:10 WIB di Ruang Pertemuan Nagari Koto Bangun yang diikuti oleh 16 orang peserta, maka dengan ini kami umumkan Nilai dan peringkat semua peserta sbb :
NO | NAMA | NILAI TULIS | NILAI EXCEL | NILAI WORD | TOTAL | PERINGKAT |
1 | DESWINDA SUNDARI | 28 | 28 | 18 | 74 | I |
2 | FAJAR MARDA KAPUR | 33 | 27 | 13 | 73 | II |
3 | PUTRI RANDA | 30 | 28 | 13 | 71 | III |
4 | CHINTYA ADICA | 23 | 28 | 16 | 67 | IV |
5 | NURJELITA | 25 | 25 | 14 | 64 | V |
6 | SUHERLI ERFINA | 27 | 23 | 13 | 63 | VI |
7 | HERI SENTIA | 26 | 23 | 12 | 61 | VII |
8 | FEBRI RAMA YURIF | 24 | 12 | 21 | 57 | VIII |
9 | SONIA PERMATASARI | 17 | 28 | 12 | 57 | IX |
10 | TRIRA IFRA YOVA | 21 | 22 | 10 | 53 | X |
11 | SELVI WASDI RAHAYU | 17 | 23 | 11 | 51 | XI |
12 | ALNI DESPITA | 12 | 23 | 14 | 49 | XII |
13 | NEFRIYENTI | 21 | 16 | 11 | 48 | XIII |
14 | MEDIYARTO | 17 | 18 | 11 | 46 | XIV |
15 | ERFI NOGIA | 20 | 14 | 12 | 46 | XV |
16 | HERIADI | 12 | 16 | 11 | 39 | XVI |
Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
Demikianlah nilai hasil ujian ini kami sampaikan, terimakasih atas partisipasinya. Semoga dilain kesempatan ataupun di lain kegiatan, kita dapat bekerjasama lagi. Atas nama Panitia dan Pemerintah Nagari kami sampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan.
Bagi Peringkat I dan II kami harapkan hadir di Kantor Nagari Koto Bangun pada hari Senin/ Tanggal 28 Desember 2020 untuk wawancara dan melengkapi bahan yang diperlukan.
PANITIA PELAKSANA SELEKSI PERANGKAT NAGARI KOTO BANGUN
LODI HENDRAYANI, S.Sos.I
Ketua
MERI SESWITA ASRIYON
Sekretaris Anggota
Disetujui oleh :
WALI NAGARI KOTO BANGUN
YUSARLIS, DT. SUTAN PENGHULU