Daftar BLT DANA DESA 2021
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 26 | 2,03% | 13 | 1,01% | 9 | 0,70% | |
BUKAN PESERTA | 1257 | 97,97% | 1021 | 79,58% | 240 | 18,71% | |
TOTAL | 1283 | 100,00% | 1034 | 80,59% | 249 | 19,41% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|