Daftar BPNT PPKM
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 216 | 16,84% | 182 | 14,19% | 26 | 2,03% | |
BUKAN PESERTA | 1067 | 83,16% | 852 | 66,41% | 223 | 17,38% | |
TOTAL | 1283 | 100,00% | 1034 | 80,59% | 249 | 19,41% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|