Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 542 | 12,91% | 300 | 7,15% | 242 | 5,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1226 | 29,21% | 672 | 16,01% | 554 | 13,20% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 916 | 21,83% | 501 | 11,94% | 415 | 9,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 589 | 14,03% | 283 | 6,74% | 306 | 7,29% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 633 | 15,08% | 317 | 7,55% | 316 | 7,53% |
6 | DIPLOMA I/II | 33 | 0,79% | 6 | 0,14% | 27 | 0,64% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 49 | 1,17% | 17 | 0,41% | 32 | 0,76% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 202 | 4,81% | 62 | 1,48% | 140 | 3,34% |
9 | STRATA II | 7 | 0,17% | 3 | 0,07% | 4 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4197 | 100,00% | 2161 | 51,49% | 2036 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4197 | 100,00% | 2161 | 51,49% | 2036 | 48,51% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025