You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Koto Bangun
Desa Koto Bangun

Kec. Kapur IX, Kab. LIMA PULUH KOTA, Provinsi SUMATERA BARAT

Selamat datang di Website Resmi Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX KOTO BANGUN MEMBANGUN DENGAN HATI NURANI MARI BERSAMA KITA KAWAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI NAGARI KOTO BANGUN. JIKA ANDA MENEMUKAN KECURANGAN SEGERA LAPORKAN KEPADA WALI NAGARI. HP / WhatsApp 085364299282 ANDA PERLU TAU DAN WAJIB TAU...!!! Mari lengkapi administrasi kependudukan dengan mudah hanya di Jempol Nagari Dukcapil Jempol Nagari adalah Jembatan Pelayanan online Nagari. Membahagiakan masyarakat NIKMATI LAYANAN MANDIRI NAGORI CODIEK HANYA MELALUI ANDROID. SEMUA DOKUMEN BISA DICETAK/DITERIMA DI RUMAH.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Koto Bangun, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 277 6,60% 159 3,79% 118 2,81%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 0,24% 4 0,10% 6 0,14%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 273 6,50% 148 3,53% 125 2,98%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 166 3,96% 85 2,03% 81 1,93%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 178 4,24% 83 1,98% 95 2,26%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 108 2,57% 40 0,95% 68 1,62%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1589 37,86% 822 19,59% 767 18,27%
JUMLAH 2607 62,12% 1343 32,00% 1264 30,12%
BELUM MENGISI 1590 37,88% 818 19,49% 772 18,39%
TOTAL 4197 100,00% 2161 51,49% 2036 48,51%

Diperbarui pada : 29 Juli 2025