Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Kasus Suspek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Kasus Probable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Kasus Konfirmasi | 16 | 0,38% | 5 | 0,12% | 11 | 0,26% |
4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Selesai Isolasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 16 | 0,38% | 5 | 0,12% | 11 | 0,26% | |
BELUM MENGISI | 4181 | 99,62% | 2156 | 51,37% | 2025 | 48,25% | |
TOTAL | 4197 | 100,00% | 2161 | 51,49% | 2036 | 48,51% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025