Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 58 1.38%
2 25 s/d 29 Tahun 413 9.84%
3 30 s/d 34 Tahun 311 7.41%
4 35 s/d 39 Tahun 260 6.19%
5 40 s/d 44 Tahun 329 7.84%
6 45 s/d 49 Tahun 361 8.60%
7 50 s/d 54 Tahun 235 5.60%
8 55 s/d 59 Tahun 208 4.95%
9 60 s/d 64 Tahun 169 4.03%
10 65 s/d 69 Tahun 170 4.05%
11 70 s/d 74 Tahun 113 2.69%
12 12 s/d 18 Tahun 515 12.27%
13 0 s/d 14 Tahun 750 17.87%
14 10 s/d 11 Tahun 103 2.45%
15 19 s/d 24 Tahun 501 11.93%
16 0 s/d 5 Tahun 216 5.15%
17 10 s/d 17 Tahun 529 12.60%
18 0 s/d 4 Tahun 183 4.36%
19 5 s/d 9 Tahun 239 5.69%
20 10 s/d 14 Tahun 328 7.81%
21 15 s/d 19 Tahun 375 8.93%
22 20 s/d 24 Tahun 416 9.91%
23 10 s/d 18 Tahun 618 14.72%
24 45 s/d 59 Tahun 804 19.15%
25 7 s/d 12 Tahun 308 7.34%
26 15 s/d 59 Tahun 2908 69.27%
JUMLAH 11420 272.03%
BELUM MENGISI -7222 -172.03%
TOTAL 4198 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:373
    Kemarin:676
    Total Pengunjung:974.174
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.118
    Browser:Mozilla 5.0

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com