Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 55 1.32%
2 25 s/d 29 Tahun 422 10.09%
3 30 s/d 34 Tahun 283 6.77%
4 35 s/d 39 Tahun 267 6.38%
5 40 s/d 44 Tahun 340 8.13%
6 45 s/d 49 Tahun 356 8.51%
7 50 s/d 54 Tahun 231 5.52%
8 55 s/d 59 Tahun 196 4.69%
9 60 s/d 64 Tahun 172 4.11%
10 65 s/d 69 Tahun 163 3.90%
11 70 s/d 74 Tahun 117 2.80%
12 12 s/d 18 Tahun 524 12.53%
13 0 s/d 14 Tahun 747 17.86%
14 10 s/d 11 Tahun 112 2.68%
15 19 s/d 24 Tahun 511 12.22%
16 0 s/d 5 Tahun 224 5.36%
17 10 s/d 17 Tahun 545 13.03%
18 0 s/d 4 Tahun 173 4.14%
19 5 s/d 9 Tahun 236 5.64%
20 10 s/d 14 Tahun 338 8.08%
21 15 s/d 19 Tahun 397 9.49%
22 20 s/d 24 Tahun 412 9.85%
23 10 s/d 18 Tahun 636 15.21%
24 45 s/d 59 Tahun 783 18.72%
25 7 s/d 12 Tahun 307 7.34%
26 15 s/d 59 Tahun 2904 69.44%
JUMLAH 11451 273.82%
BELUM MENGISI -7269 -173.82%
TOTAL 4182 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:261
    Kemarin:1.222
    Total Pengunjung:903.942
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com