Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 57 1.36%
2 25 s/d 29 Tahun 426 10.13%
3 30 s/d 34 Tahun 299 7.11%
4 35 s/d 39 Tahun 270 6.42%
5 40 s/d 44 Tahun 324 7.71%
6 45 s/d 49 Tahun 366 8.70%
7 50 s/d 54 Tahun 230 5.47%
8 55 s/d 59 Tahun 206 4.90%
9 60 s/d 64 Tahun 170 4.04%
10 65 s/d 69 Tahun 170 4.04%
11 70 s/d 74 Tahun 115 2.73%
12 12 s/d 18 Tahun 515 12.25%
13 0 s/d 14 Tahun 751 17.86%
14 10 s/d 11 Tahun 103 2.45%
15 19 s/d 24 Tahun 506 12.03%
16 0 s/d 5 Tahun 219 5.21%
17 10 s/d 17 Tahun 535 12.72%
18 0 s/d 4 Tahun 181 4.30%
19 5 s/d 9 Tahun 239 5.68%
20 10 s/d 14 Tahun 331 7.87%
21 15 s/d 19 Tahun 383 9.11%
22 20 s/d 24 Tahun 410 9.75%
23 10 s/d 18 Tahun 618 14.70%
24 45 s/d 59 Tahun 802 19.07%
25 7 s/d 12 Tahun 314 7.47%
26 15 s/d 59 Tahun 2914 69.30%
JUMLAH 11454 272.39%
BELUM MENGISI -7249 -172.39%
TOTAL 4205 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:664
    Kemarin:440
    Total Pengunjung:945.190
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.148.220.16
    Browser:Mozilla 5.0

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com