Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 58 1.38%
2 25 s/d 29 Tahun 412 9.82%
3 30 s/d 34 Tahun 316 7.53%
4 35 s/d 39 Tahun 254 6.05%
5 40 s/d 44 Tahun 336 8.01%
6 45 s/d 49 Tahun 355 8.46%
7 50 s/d 54 Tahun 238 5.67%
8 55 s/d 59 Tahun 206 4.91%
9 60 s/d 64 Tahun 170 4.05%
10 65 s/d 69 Tahun 169 4.03%
11 70 s/d 74 Tahun 114 2.72%
12 12 s/d 18 Tahun 509 12.13%
13 0 s/d 14 Tahun 744 17.73%
14 10 s/d 11 Tahun 99 2.36%
15 19 s/d 24 Tahun 500 11.92%
16 0 s/d 5 Tahun 211 5.03%
17 10 s/d 17 Tahun 523 12.46%
18 0 s/d 4 Tahun 175 4.17%
19 5 s/d 9 Tahun 247 5.89%
20 10 s/d 14 Tahun 322 7.67%
21 15 s/d 19 Tahun 377 8.98%
22 20 s/d 24 Tahun 409 9.75%
23 10 s/d 18 Tahun 608 14.49%
24 45 s/d 59 Tahun 799 19.04%
25 7 s/d 12 Tahun 310 7.39%
26 15 s/d 59 Tahun 2903 69.18%
JUMLAH 11364 270.83%
BELUM MENGISI -7168 -170.83%
TOTAL 4196 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

toto togel

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:308
    Kemarin:467
    Total Pengunjung:1.003.140
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

mpltoto

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com