Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 54 | 1,29% | 31 | 0,74% | 23 | 0,55% |
2 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 9,89% | 242 | 5,77% | 173 | 4,12% |
3 | 30 s/d 34 Tahun | 318 | 7,58% | 177 | 4,22% | 141 | 3,36% |
4 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 6,17% | 130 | 3,10% | 129 | 3,07% |
5 | 40 s/d 44 Tahun | 339 | 8,08% | 172 | 4,10% | 167 | 3,98% |
6 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 8,48% | 175 | 4,17% | 181 | 4,31% |
7 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 5,67% | 123 | 2,93% | 115 | 2,74% |
8 | 55 s/d 59 Tahun | 206 | 4,91% | 103 | 2,45% | 103 | 2,45% |
9 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 4,05% | 79 | 1,88% | 91 | 2,17% |
10 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 4,03% | 76 | 1,81% | 93 | 2,22% |
11 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 2,69% | 55 | 1,31% | 58 | 1,38% |
12 | 12 s/d 18 Tahun | 507 | 12,08% | 270 | 6,43% | 237 | 5,65% |
13 | 0 s/d 14 Tahun | 741 | 17,66% | 396 | 9,44% | 345 | 8,22% |
14 | 10 s/d 11 Tahun | 102 | 2,43% | 56 | 1,33% | 46 | 1,10% |
15 | 19 s/d 24 Tahun | 502 | 11,96% | 256 | 6,10% | 246 | 5,86% |
16 | 0 s/d 5 Tahun | 206 | 4,91% | 110 | 2,62% | 96 | 2,29% |
17 | 10 s/d 17 Tahun | 528 | 12,58% | 287 | 6,84% | 241 | 5,74% |
18 | 0 s/d 4 Tahun | 172 | 4,10% | 95 | 2,26% | 77 | 1,83% |
19 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 5,79% | 119 | 2,84% | 124 | 2,95% |
20 | 10 s/d 14 Tahun | 326 | 7,77% | 182 | 4,34% | 144 | 3,43% |
21 | 15 s/d 19 Tahun | 374 | 8,91% | 195 | 4,65% | 179 | 4,26% |
22 | 20 s/d 24 Tahun | 411 | 9,79% | 205 | 4,88% | 206 | 4,91% |
23 | 10 s/d 18 Tahun | 609 | 14,51% | 326 | 7,77% | 283 | 6,74% |
24 | 45 s/d 59 Tahun | 800 | 19,06% | 401 | 9,55% | 399 | 9,51% |
25 | 7 s/d 12 Tahun | 304 | 7,24% | 155 | 3,69% | 149 | 3,55% |
26 | 15 s/d 59 Tahun | 2916 | 69,48% | 1522 | 36,26% | 1394 | 33,21% |
JUMLAH | 11378 | 271,10% | 5938 | 141,48% | 5440 | 129,62% | |
BELUM MENGISI | -7181 | -171,10% | -3777 | -89,99% | -3404 | -81,11% | |
TOTAL | 4197 | 100,00% | 2161 | 51,49% | 2036 | 48,51% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025