Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 54 1.29%
2 25 s/d 29 Tahun 433 10.35%
3 30 s/d 34 Tahun 282 6.74%
4 35 s/d 39 Tahun 270 6.45%
5 40 s/d 44 Tahun 335 8.00%
6 45 s/d 49 Tahun 363 8.67%
7 50 s/d 54 Tahun 227 5.42%
8 55 s/d 59 Tahun 198 4.73%
9 60 s/d 64 Tahun 174 4.16%
10 65 s/d 69 Tahun 164 3.92%
11 70 s/d 74 Tahun 113 2.70%
12 12 s/d 18 Tahun 527 12.59%
13 0 s/d 14 Tahun 743 17.75%
14 10 s/d 11 Tahun 109 2.60%
15 19 s/d 24 Tahun 502 12.00%
16 0 s/d 5 Tahun 218 5.21%
17 10 s/d 17 Tahun 542 12.95%
18 0 s/d 4 Tahun 172 4.11%
19 5 s/d 9 Tahun 234 5.59%
20 10 s/d 14 Tahun 337 8.05%
21 15 s/d 19 Tahun 392 9.37%
22 20 s/d 24 Tahun 409 9.77%
23 10 s/d 18 Tahun 636 15.20%
24 45 s/d 59 Tahun 788 18.83%
25 7 s/d 12 Tahun 303 7.24%
26 15 s/d 59 Tahun 2909 69.51%
JUMLAH 11434 273.21%
BELUM MENGISI -7249 -173.21%
TOTAL 4185 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:208
    Kemarin:1.448
    Total Pengunjung:931.470
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.59.213.128
    Browser:Mozilla 5.0

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com