Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 49 1.17%
2 25 s/d 29 Tahun 429 10.26%
3 30 s/d 34 Tahun 294 7.03%
4 35 s/d 39 Tahun 269 6.44%
5 40 s/d 44 Tahun 325 7.78%
6 45 s/d 49 Tahun 365 8.73%
7 50 s/d 54 Tahun 225 5.38%
8 55 s/d 59 Tahun 206 4.93%
9 60 s/d 64 Tahun 170 4.07%
10 65 s/d 69 Tahun 170 4.07%
11 70 s/d 74 Tahun 115 2.75%
12 12 s/d 18 Tahun 522 12.49%
13 0 s/d 14 Tahun 735 17.58%
14 10 s/d 11 Tahun 105 2.51%
15 19 s/d 24 Tahun 499 11.94%
16 0 s/d 5 Tahun 205 4.90%
17 10 s/d 17 Tahun 536 12.82%
18 0 s/d 4 Tahun 163 3.90%
19 5 s/d 9 Tahun 238 5.69%
20 10 s/d 14 Tahun 334 7.99%
21 15 s/d 19 Tahun 383 9.16%
22 20 s/d 24 Tahun 409 9.78%
23 10 s/d 18 Tahun 627 15.00%
24 45 s/d 59 Tahun 796 19.04%
25 7 s/d 12 Tahun 310 7.42%
26 15 s/d 59 Tahun 2905 69.50%
JUMLAH 11384 272.34%
BELUM MENGISI -7204 -172.34%
TOTAL 4180 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:568
    Kemarin:625
    Total Pengunjung:925.055
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com