Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 60 1.44%
2 25 s/d 29 Tahun 405 9.75%
3 30 s/d 34 Tahun 274 6.60%
4 35 s/d 39 Tahun 281 6.76%
5 40 s/d 44 Tahun 332 7.99%
6 45 s/d 49 Tahun 343 8.26%
7 50 s/d 54 Tahun 236 5.68%
8 55 s/d 59 Tahun 190 4.57%
9 60 s/d 64 Tahun 167 4.02%
10 65 s/d 69 Tahun 166 4.00%
11 70 s/d 74 Tahun 107 2.58%
12 12 s/d 18 Tahun 545 13.12%
13 0 s/d 14 Tahun 760 18.30%
14 10 s/d 11 Tahun 109 2.62%
15 19 s/d 24 Tahun 507 12.21%
16 0 s/d 5 Tahun 226 5.44%
17 10 s/d 17 Tahun 563 13.55%
18 0 s/d 4 Tahun 173 4.16%
19 5 s/d 9 Tahun 241 5.80%
20 10 s/d 14 Tahun 346 8.33%
21 15 s/d 19 Tahun 388 9.34%
22 20 s/d 24 Tahun 427 10.28%
23 10 s/d 18 Tahun 654 15.74%
24 45 s/d 59 Tahun 769 18.51%
25 7 s/d 12 Tahun 323 7.78%
26 15 s/d 59 Tahun 2876 69.23%
JUMLAH 11468 276.07%
BELUM MENGISI -7314 -176.07%
TOTAL 4154 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:265
    Kemarin:300
    Total Pengunjung:803.759
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.128.30.45
    Browser:Mozilla 5.0

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com