Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 49 1.17%
2 25 s/d 29 Tahun 432 10.33%
3 30 s/d 34 Tahun 290 6.94%
4 35 s/d 39 Tahun 269 6.43%
5 40 s/d 44 Tahun 327 7.82%
6 45 s/d 49 Tahun 366 8.75%
7 50 s/d 54 Tahun 226 5.41%
8 55 s/d 59 Tahun 203 4.86%
9 60 s/d 64 Tahun 172 4.11%
10 65 s/d 69 Tahun 168 4.02%
11 70 s/d 74 Tahun 116 2.77%
12 12 s/d 18 Tahun 523 12.51%
13 0 s/d 14 Tahun 734 17.56%
14 10 s/d 11 Tahun 106 2.54%
15 19 s/d 24 Tahun 499 11.93%
16 0 s/d 5 Tahun 209 5.00%
17 10 s/d 17 Tahun 539 12.89%
18 0 s/d 4 Tahun 163 3.90%
19 5 s/d 9 Tahun 237 5.67%
20 10 s/d 14 Tahun 334 7.99%
21 15 s/d 19 Tahun 387 9.26%
22 20 s/d 24 Tahun 407 9.73%
23 10 s/d 18 Tahun 629 15.04%
24 45 s/d 59 Tahun 795 19.01%
25 7 s/d 12 Tahun 307 7.34%
26 15 s/d 59 Tahun 2907 69.53%
JUMLAH 11394 272.52%
BELUM MENGISI -7213 -172.52%
TOTAL 4181 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.497
    Kemarin:20
    Total Pengunjung:914.895
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.188.17
    Browser:Mozilla 5.0

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com