Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 54 1.29%
2 25 s/d 29 Tahun 423 10.12%
3 30 s/d 34 Tahun 280 6.70%
4 35 s/d 39 Tahun 267 6.39%
5 40 s/d 44 Tahun 338 8.09%
6 45 s/d 49 Tahun 358 8.57%
7 50 s/d 54 Tahun 230 5.51%
8 55 s/d 59 Tahun 195 4.67%
9 60 s/d 64 Tahun 173 4.14%
10 65 s/d 69 Tahun 162 3.88%
11 70 s/d 74 Tahun 117 2.80%
12 12 s/d 18 Tahun 528 12.64%
13 0 s/d 14 Tahun 748 17.90%
14 10 s/d 11 Tahun 112 2.68%
15 19 s/d 24 Tahun 508 12.16%
16 0 s/d 5 Tahun 224 5.36%
17 10 s/d 17 Tahun 549 13.14%
18 0 s/d 4 Tahun 172 4.12%
19 5 s/d 9 Tahun 236 5.65%
20 10 s/d 14 Tahun 340 8.14%
21 15 s/d 19 Tahun 395 9.45%
22 20 s/d 24 Tahun 413 9.89%
23 10 s/d 18 Tahun 640 15.32%
24 45 s/d 59 Tahun 783 18.74%
25 7 s/d 12 Tahun 308 7.37%
26 15 s/d 59 Tahun 2899 69.39%
JUMLAH 11452 274.10%
BELUM MENGISI -7274 -174.10%
TOTAL 4178 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:437
    Kemarin:786
    Total Pengunjung:894.398
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.224.30.113
    Browser:Mozilla 5.0

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com