Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 749 17.84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 965 22.99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1094 26.06%
4 PENSIUNAN 10 0.24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 1.45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.07%
8 PERDAGANGAN 4 0.10%
9 PETANI/PEKEBUN 935 22.27%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 64 1.52%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 68 1.62%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0.24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0.21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 9 0.21%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 6 0.14%
36 SENIMAN 1 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02%
64 DOSEN 1 0.02%
65 GURU 10 0.24%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.02%
73 BIDAN 2 0.05%
74 PERAWAT 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 29 0.69%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 49 1.17%
85 PERANGKAT DESA 2 0.05%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 107 2.55%
89 LAINNYA 3 0.07%
JUMLAH 4198 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4198 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

23 Januari 2021 | 811 Kali
MAHASISWA UNP MELAKSANAKAN KKN DI NAGARI MASING-MASING
08 Agustus 2020 | 679 Kali
Video Profil Nagari
23 September 2024 | 150 Kali
DAM JALAN SOSA SELESAI DILAKSANAKAN
07 September 2020 | 673 Kali
PENYERAHAN KARTU BPNT PERLUASAN 2020
29 Agustus 2024 | 216 Kali
MUSRENBANG NAGARI KOTO BANGUN
28 September 2021 | 948 Kali
SERTIFIKASI KEGIATAN PKTD RABAT JALAN SOSA
30 November 2020 | 3.437 Kali
UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:368
    Kemarin:676
    Total Pengunjung:974.169
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.157
    Browser:Mozilla 5.0

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com