Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 753 18.23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 924 22.37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1115 27.00%
4 PENSIUNAN 8 0.19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 63 1.53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.07%
8 PERDAGANGAN 4 0.10%
9 PETANI/PEKEBUN 927 22.45%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 55 1.33%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 60 1.45%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0.19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 9 0.22%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 6 0.15%
36 SENIMAN 1 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02%
64 DOSEN 1 0.02%
65 GURU 7 0.17%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.02%
73 BIDAN 2 0.05%
74 PERAWAT 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 29 0.70%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 49 1.19%
85 PERANGKAT DESA 2 0.05%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 92 2.23%
89 LAINNYA 2 0.05%
JUMLAH 4130 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4130 100.00%

Aparatur Nagari

Back Next

Arsip Artikel

26 Juli 2021 | 17.858 Kali
Badan Permusyawaratan Desa Periode 2021 - 2027
10 Maret 2023 | 13.189 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP I TAHUN 2023
28 September 2021 | 11.799 Kali
TUPOKSI DAN WEWENANG WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
26 Februari 2021 | 11.267 Kali
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA RESMI DILANTIK GUBERNUR
04 Maret 2020 | 10.095 Kali
Visi dan Misi
03 Maret 2020 | 9.258 Kali
PAPAN MONOGRAFI DESA
29 Juli 2013 | 9.138 Kali
Profil dan Potensi Nagari

Sinergi Program

LAYANAN MANDIRI KEMENKEU SMART DUKCAPIL
KEMENDAGRI KEMENSOS BPJS
PPID 50 KOTA INFO COVID KOMINFO
Lapor SPT Tahunan

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:436
    Kemarin:519
    Total Pengunjung:713.074
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.160.244.62
    Browser:Tidak ditemukan

Wilayah Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jorong I Nagari Koto Bangun
Nagari : Koto Bangun
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081365085130
Email : nagarikotobangun2002@gmail.com