DAFTAR USULAN RKP ( DU-RKP ) DESA/NAGARI | ||||||||
TAHUN : 2019 | ||||||||
DESA/NAGARI | : | KOTO BANGUN | ||||||
KECAMATAN | : | KAPUR IX | ||||||
KABUPATEN | : | LIMA PULUH KOTA | ||||||
PROVINSI | : | SUMATERA BARAT | ||||||
No | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | ||
Bidang | Jenis Kegiatan | Jumlah (Rp) | ||||||
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | 1 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Nagari | Pemerintahan | Paket | Nagari/Desa | ||
( Pemasangan Bangunan/Patok/Gerbang Batas Nagari ) | Nagari Koto Bangun | Dapat menentukan | 2019 | 50,000,000 | ||||
batas, luas wilayah | APBD Kab | |||||||
secara pemerintahan | ||||||||
2 | Rehab Kantor Nagari | Pemerintahan | 1 Unit | Pelayanan Masyarakat | 2019 | 100,000,000 | ||
Nagari Koto Bangun | APBD Kab | |||||||
3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | |||||||
1. Komputer | Pemerintahan | 1 Unit | Peningkatan Mutu Pelayanan | 2019 | 25,000,000 | |||
Nagari Koto Bangun | APBD Kab | |||||||
4 | Honor Perangkat Nagari dan BAMUS | Pemerintahan | 1 Tahun | Peningkatan | 2019 | 393,000,000 | ||
Nagari Koto Bangun | Kesejahteraan | APBD Kab | ||||||
5 | Pembangunan Kantor Jorong | Pemerintahan | 1 Unit | Peningkatan Mutu Pelayanan | 2019 | 150,000,000 | ||
Nagari Koto Bangun | APBD Kab | |||||||
6 | Penyususnan Tata Ruang Nagari | Pemerintahan | Paket | Nagari/Desa | 2019 | 50,000,000 | ||
Nagari Koto Bangun | Mempermudah perenca | APBD Kab | ||||||
naan pembangunan | ||||||||
7 | Pendataan Nagari | Pemerintahan | Paket | RTM, Masyarakat, | 2019 | 5,000,000 | ||
Nagari Koto Bangun | PAN |
Download Lampiran:
Matriks RPJM 2016, RKP 2019 dan DU RKP